PRODUCT
取り扱い商品
JIS規格 IWRC6×Fi(29)
【 販 売 品 】

特徴
高い破断荷重の必要な場合や、高温下での場合に使用される。
仕様

| 構成 | フィラー型 中心ワイヤロープ 7×7+6×{1+7+(7)+14} |
| 撚(よ)り方 | 普通Z・S、ラングZ・S |
| 用途 | 機械用、建設機械用、クレーン用、他 |
| 使用例 | 玉掛け、他 |
| ロープ径 (㎜) |
破断荷重 kN(tf) | 概算 単位重量 (kg/m) |
|---|---|---|
| 裸・めっき | ||
| B種 | ||
| 10 | 67.7 (6.9) | 0.44 |
| 11.2 | 84.9 (8.66) | 0.552 |
| 12.5 | 106 (10.8) | 0.688 |
| 14 | 133 (13.5) | 0.863 |
| 16 | 173 (17.7) | 1.13 |
| 18 | 219 (22.4) | 1.43 |
| 20 | 271 (27.6) | 1.76 |
| 22.4 | 340 (34.6) | 2.21 |
| 25 | 423 (43.2) | 2.75 |
| 28 | 531 (54.1) | 3.45 |
| 30 | 609 (62.1) | 3.96 |
| 31.5 | 672 (68.5) | 4.37 |
| 33.5 | 760 (77.5) | 4.94 |
| 35.5 | 853 (87) | 5.55 |
| 37.5 | 952 (97.1) | 6.19 |
| 40 | 1080 (110) | 7.04 |
| 42.5 | 1220 (125) | 7.95 |
| 45 | 1370 (140) | 8.91 |
| 47.5 | 1530 (156) | 9.93 |
| 50 | 1690 (173) | 11 |
| 53 | 1900 (193.7) | 12.4 |
| 56 | 2120 (216.17) | 13.8 |
| 60 | 2440 (248.81) | 15.8 |
| IWRC6×Fi(29) O/O B種 安全荷重表(安全係数:6) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロープ径 (㎜) |
|
|
||||||
| 垂直吊り | 吊り角α≦30° | 吊り角α≦60° | 吊り角α≦90° | 吊り角α≦30° | 吊り角α≦60° | 吊り角α≦90° | ||
| 10 | 2.30 | 2.18 | 1.95 | 1.61 | 3.22 | 2.87 | 2.41 | |
| 11.2 | 2.88 | 2.73 | 2.44 | 2.01 | 4.03 | 3.60 | 3.02 | |
| 12.5 | 3.60 | 3.42 | 3.06 | 2.52 | 5.04 | 4.50 | 3.78 | |
| 14 | 4.52 | 4.29 | 3.84 | 3.16 | 6.32 | 5.65 | 4.74 | |
| 16 | 5.88 | 5.58 | 4.99 | 4.11 | 8.23 | 7.35 | 6.17 | |
| 18 | 7.44 | 7.06 | 6.32 | 5.20 | 10.4 | 9.30 | 7.81 | |
| 20 | 9.20 | 8.74 | 7.82 | 6.44 | 12.8 | 11.5 | 9.66 | |
| 22.4 | 11.5 | 10.9 | 9.80 | 8.07 | 16.1 | 14.4 | 12.1 | |
| 25 | 14.3 | 13.6 | 12.2 | 10.0 | 20.1 | 17.9 | 15.0 | |
| 28 | 18.0 | 17.1 | 15.3 | 12.6 | 25.2 | 22.5 | 18.9 | |
| 30 | 20.6 | 19.5 | 17.5 | 14.4 | 28.8 | 25.7 | 21.6 | |
| 31.5 | 22.8 | 21.6 | 19.3 | 15.9 | 31.9 | 28.5 | 23.9 | |
| 33.5 | 25.8 | 24.5 | 21.9 | 18.0 | 36.1 | 32.2 | 27.0 | |
| 35.5 | 28.8 | 27.3 | 24.4 | 20.1 | 40.3 | 36.0 | 30.2 | |
| 37.5 | 32.2 | 30.5 | 27.3 | 22.5 | 45.0 | 40.2 | 33.8 | |
| 40 | 36.6 | 34.7 | 31.1 | 25.6 | 51.2 | 45.7 | 38.4 | |
| 42.5 | 41.4 | 39.3 | 35.1 | 28.9 | 57.9 | 51.7 | 43.4 | |
| 45 | 46.4 | 44.0 | 39.4 | 32.4 | 64.9 | 58.0 | 48.7 | |
| 47.5 | 52.0 | 49.4 | 44.2 | 36.4 | 72.8 | 65.0 | 54.6 | |
| 50 | 57.4 | 54.5 | 48.7 | 40.1 | 80.3 | 71.7 | 60.2 | |
| 53 | 64.4 | 61.1 | 54.7 | 45.0 | 90.1 | 80.5 | 67.6 | |
| 56 | 72.0 | 68.4 | 61.2 | 50.4 | 100 | 90.0 | 75.6 | |
| 60 | 82.8 | 78.6 | 70.3 | 57.9 | 115 | 103 | 86.9 | |
※2本4点半掛け吊りの場合の安全荷重:(2本2点吊りの場合の安全荷重)×2
【全日本ロープ加工組合連合会より】
(1)折り曲げによる強度低下
ロープをフック等の円筒形の物に巻き付けると、折り曲げられた部分の強度は、曲げられないまっすぐな部分の強度より低下する。この低下する割合は、折り曲げ部の径とロープの構成により異なる。その代表的なものの実験値を表ー1に示す。
従って、図ー1のようなくくり吊りとかご手吊りの場合は、矢印(⇨)の部分の強度低下を考慮しなければならない。
| D/d ロープの構成 | 1 | 5 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 6×24 | 50 | 30 | 25 | 10 |
| 6×37 | 45 | 22 | 10 | 5 |
| 6×Fi(25)、Fi(29) | 45 | 25 | 15 | 4 |


(2)鋭利な角で曲げられた場合の強度低下
図ー2のようにロープを鋭利な角に当てると、折り曲げられた部分の強度は、曲げられないまっすぐな部分の強度より低下する。その強度低下率(実験値)を、表ー2に示す。
また、90°の鋭利な角に当て規格破断荷重の1/6で引張ったロープは、角の部分で損傷している。そのため、元に戻して引張試験を行うと破断荷重が約20%低下する。

| 角度α(°) | 120 | 90 | 60 | 45 |
| 強度低下率(%) | 30 | 35 | 40 | 47 |
⚠ 玉掛索使用上の注意(クレーン等安全規則より)
(1)安全係数は6以上とすること。
安全荷重=
ワイヤロープの破断荷重
安全係数
(2)次の何れかに該当するワイヤロープを玉掛用具として使用しないこと。
(A)1よりの間において、素線(フィラ線を除く)の数の10%以上の素線が破断しているもの。
| ワイヤロープ | 断線数 |
| 6×19 | 12 |
| 6×24 | 15 |
| 6×37 | 23 |
| ワイヤロープ | 断線数 |
| 6×Fi(25) | 12 |
| 6×Fi(29) | 14 |
| 6×WS(31) | 19 |
(B)直径の減少が交称径の7%を超えるもの。
| 交称径 (㎜) | 廃棄径 (㎜) |
| 6 | 5.5 |
| 8 | 7.4 |
| 9 | 8.3 |
| 10 | 9.3 |
| 12 | 11.1 |
| 14 | 13.0 |
| 16 | 14.8 |
| 18 | 16.7 |
| 交称径 (㎜) | 廃棄径 (㎜) |
| 20 | 18.6 |
| 22 | 20.4 |
| 24 | 22.3 |
| 26 | 24.1 |
| 28 | 26.0 |
| 30 | 27.9 |
| 32 | 29.7 |
| 34 | 31.6 |
| 交称径 (㎜) | 廃棄径 (㎜) |
| 36 | 33.4 |
| 38 | 35.3 |
| 40 | 37.2 |
| 42 | 39.0 |
| 44 | 40.9 |
| 46 | 42.7 |
| 48 | 44.6 |
| 50 | 46.5 |
(C)キンクしたもの。
(D)著しい形崩れ(つぶれ、浮きなど)のあるもの。
(E)著しい腐食(赤さび、内部腐食、虫喰いなど)のあるもの。
関連資料リンク