PRODUCT
取り扱い商品
マスターリンク
【 販 売 品 】

用途
・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
仕様
大内径リング

| 呼び | A(Φ) | B(㎜) | C(㎜) | 重量(kg) |
| NKWR-3t | 19 | 240 | 120 | 1.5 |
| NKWR-5t | 25 | 280 | 140 | 3.1 |
| NKWR-8t | 28 | 280 | 140 | 3.9 |
| NKWR-10t | 32 | 300 | 150 | 5.5 |
| NKWR-16t | 36 | 300 | 150 | 7.1 |
MFXマスターリンク(大型クレーンフック用)
B寸法180㎜

| 名称 | 最大使用荷重(t) | チェーン線経(㎜) 1本吊り | チェーン線経(㎜) 2本吊り | 金具寸法(㎜) L | 金具寸法(㎜) B | 金具寸法(㎜) D | 重量 (kg) |
| MFX-108-10 | 3.2 | 8/10 | 8 | 340 | 180 | 25 | 3.7 |
| MFX-1310-10 | 5.2 | 13 | 10 | 340 | 180 | 28 | 4.7 |
| MFX-1613-10 | 8.0 | 16 | 13 | 340 | 180 | 34 | 7.1 |
| MFX-2016-10 | 11.5 | 20 | 16 | 340 | 180 | 40 | 9.7 |
マスターリンクA

| 型式 | 最大使用荷重(t) | 金具寸法(㎜) L | 金具寸法(㎜) C | 金具寸法(㎜) D | 金具寸法(㎜) E | 重量 (kg) |
| A2622 | 24.0 | 340 | 180 | 45 | 29.1 | 12.8 |
| A3226 | 32.0 | 350 | 190 | 50 | 34.1 | 17.2 |
打抜丸リング

| 呼び(径:d) | 内径(㎜) | 使用荷重(t) | 重量(kg) |
| 16 | 70 | 1.0 | 0.50 |
| 19 | 85 | 2.0 | 0.70 |
| 22 | 100 | 2.5 | 1.24 |
| 25 | 115 | 3.0 | 1.75 |
| 32 | 130 | 5.0 | 3.08 |
| 38 | 150 | 8.0 | 5.70 |
| 50 | 200 | 14.0 | 13.00 |
関連資料リンク